248도메인 이름
+12%지난달 대비
도메인 이름 관리
어디에 등록되어 있든, 도메인 이름 포트폴리오 전체를 한곳에서 모아 정리하고 관리하세요.
| 도메인 이름 | 상태 | 만료일 | 자동 갱신 | 레지스트라 | 프로젝트 | 예상 가치 | 작업 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| studio.ai | 활성 | 2025년 6월 12일 | YADOMAIN | Studio IA | €12,500 | |||
| greenhome.io | 활성 | 2025년 11월 3일 | GoDaddy | GreenHome | €8,900 | |||
| fintechhub.com | 활성 | 2026년 1월 14일 | Namecheap | FintechHub | €42,000 | |||
| autolease.fr | 만료 임박 | 2025년 3월 18일 | OVH | AutoLease | €6,500 | |||
| medilab.co | 활성 | 2025년 8월 22일 | Dynadot | MediLab | €9,800 | |||
| investora.net | 활성 | 2025년 12월 10일 | NameSilo | Investora | €15,000 |
기존 계정을 연결하고 주요 레지스트라에서 도메인을 가져오세요. 하나의 인터페이스에서 안전하게 전체 포트폴리오를 관리할 수 있습니다.
전문가 팀이 포트폴리오의 규모와 관계없이 도메인을 관리하고 보호할 수 있도록 도와드립니다.
도메인을 연결하고 중앙화되고 간편하며 안전한 관리를 경험하세요.